单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2022年-2024年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||||
交通补贴 | ||||||||
廖廷君 | 党委副书记、总经理 | 2024年1-12月 | 39.79 | 14.24 | / | 21.11 | 否 | / |
赵元柱 | 党委副书记、工会主席 | 2024年1-12月 | 31.83 | 14.06 | 2.4 | 9.70 | 否 | / |
舒涛 | 纪委书记、 驻泸天化集团纪检监察组组长 | 2024年1-12月 | 31.83 | 11.81 | 2.4 | 9.70 | 否 | / |
田军 | 党委委员、副总经理 | 2024年1-12月 | 32.05 | 12.31 | 2.4 | 6.55 | 否 | / |
陈锦 | 副总经理 | 2024年1-12月 | 31.62 | 12.31 | 2.4 | 6.55 | 否 | / |
傅利才 | 党委副书记、总经理 | 2024年1-12月 | 39.79 | 12.27 | / | 18.67 | 否 | / |
陈伟 | 党委委员、纪委书记、驻泸天化股份纪检监察组组长 | 2024年1-12月 | 31.84 | 12.27 | 2.4 | 16.70 | 否 | / |
王斌 | 党委委员、副总经理、财务总监 | 2024年1-12月 | 32.05 | 12.27 | 2.4 | 16.49 | 否 | / |
王晓华 | 党委委员、副总经理 | 2024年1-12月 | 31.62 | 12.27 | 2.4 | 17.11 | 否 | / |
郭春建 | 党委委员、副总经理 | 2024年1-12月 | 32.05 | 12.27 | 2.4 | 16.49 | 否 | / |
陈懋金 | 副总经理 | 2024年1-12月 | 31.62 | 12.27 | 2.4 | 6.10 | 否 | / |
备注:
1. 上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
2. 、 等在 关联单位领取薪酬。
3. 任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写201x年-202x年任期激励收入。
4. 其他需要说明的事项。
